
GARDA-10-2200-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 10 |
| Производительность, м3/сут: | 2 |
| Залповый сброс, л | 590 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 2 050 |
| Ширина основания, мм | 2 050 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 200 |
| Вес, кг | 207 |

GARDA-10-2200-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 10 |
| Производительность, м3/сут: | 2 |
| Залповый сброс, л | 590 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,3 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 2 050 |
| Ширина основания, мм | 2 050 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 200 |
| Вес, кг | 211 |

GARDA-10-2600-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 10 |
| Производительность, м3/сут: | 2 |
| Залповый сброс, л | 590 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 2 050 |
| Ширина основания, мм | 2 050 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 222 |

GARDA-10-2600-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 10 |
| Производительность, м3/сут: | 2 |
| Залповый сброс, л | 590 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,3 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 2 050 |
| Ширина основания, мм | 2 050 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 900 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 226 |
