
GARDA-4-2000-C
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 4 |
| Производительность, м3/сут: | 0,8 |
| Залповый сброс, л | 210 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 350 |
| Ширина основания, мм | 1 350 |
| Высота корпуса, мм | 1 416 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 945 |
| Высота установки, мм | 2000 |
| Вес, кг | 120 |

GARDA-4-2000-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 4 |
| Производительность, м3/сут: | 0,8 |
| Залповый сброс, л | 210 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,23 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 350 |
| Ширина основания, мм | 1 350 |
| Высота корпуса, мм | 1 416 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 945 |
| Высота установки, мм | 2000 |
| Вес, кг | 123 |

GARDA-4-2400-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 4 |
| Производительность, м3/сут: | 0,8 |
| Залповый сброс, л | 210 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 350 |
| Ширина основания, мм | 1 350 |
| Высота корпуса, мм | 1 416 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 945 |
| Высота установки, мм | 2400 |
| Вес, кг | 130 |

GARDA-4-2400-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 4 |
| Производительность, м3/сут: | 0,8 |
| Залповый сброс, л | 210 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,23 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 350 |
| Ширина основания, мм | 1 350 |
| Высота корпуса, мм | 1 416 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 260 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 945 |
| Высота установки, мм | 2400 |
| Вес, кг | 133 |
