
GARDA-6-2200-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 6 |
| Производительность, м3/сут: | 1,2 |
| Залповый сброс, л | 300 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 560 |
| Ширина основания, мм | 1 560 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 000 |
| Высота установки, мм | 2 200 |
| Вес, кг | 146 |

GARDA-6-2200-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 6 |
| Производительность, м3/сут: | 1,2 |
| Залповый сброс, л | 300 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 560 |
| Ширина основания, мм | 1 560 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 000 |
| Высота установки, мм | 2 200 |
| Вес, кг | 149 |

GARDA-6-2600-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 6 |
| Производительность, м3/сут: | 1,2 |
| Залповый сброс, л | 300 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 560 |
| Ширина основания, мм | 1 560 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 000 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 153 |

GARDA-6-2600-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 6 |
| Производительность, м3/сут: | 1,2 |
| Залповый сброс, л | 300 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,25 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 560 |
| Ширина основания, мм | 1 560 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 400 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 000 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 156 |
