
GARDA-8-2200-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 400 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 750 |
| Ширина основания, мм | 1 750 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 200 |
| Вес, кг | 165 |

GARDA-8-2200-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 400 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,27 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 750 |
| Ширина основания, мм | 1 750 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
| Высота горловины, мм | 600 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2200 |
| Вес, кг | 169 |

GARDA-8-2600-С
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 400 |
| Способ водоотведения | самотечный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,2 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 750 |
| Ширина основания, мм | 1 750 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 178 |

GARDA-8-2600-П
Технические характеристики модели:
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Залповый сброс, л | 400 |
| Способ водоотведения | принудительный |
| Количество насосов | 1 |
| Потребление электроэнергии, кВт/сут | 1,27 |
Габаритные размеры в стандартной комплектации:
| Длина основания, мм | 1 750 |
| Ширина основания, мм | 1 750 |
| Высота корпуса, мм | 1 616 |
| Диаметр корпуса, мм | 1 600 |
| Высота горловины, мм | 1 000 |
| Диаметр горловины, мм | 1 100 |
| Высота установки, мм | 2 600 |
| Вес, кг | 182 |
