Технические характеристики «Волгарь-5»
Количество условных пользователей: | до 5 |
Производительность, м3/сут: | 1,0 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 60 х 1 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
ВОЛГАРЬ 5-2360-С
Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1050 |
Ширина основания, мм: | 1050 |
Высота корпуса, мм: | 2016 |
Высота с горловиной, мм: | 2330 |
Высота с крышкой, мм: | 2330 |
Высота с грибком, мм: | 2445 |
Общий вес станции, кг: | 131 |
ВОЛГАРЬ 5-2360-П
Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1050 |
Ширина основания, мм: | 1050 |
Высота корпуса, мм: | 2016 |
Высота с горловиной, мм: | 2330 |
Высота с крышкой, мм: | 2330 |
Высота с грибком, мм: | 2445 |
Общий вес станции, кг: | 131 |
ВОЛГАРЬ 5-2500-С
Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1050 |
Ширина основания, мм: | 1050 |
Высота корпуса, мм: | 2016 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2500 |
Высота с грибком, мм: | 2585 |
Общий вес станции, кг: | 135 |
ВОЛГАРЬ 5-2500-П
Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1050 |
Ширина основания, мм: | 1050 |
Высота корпуса, мм: | 2016 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2500 |
Высота с грибком, мм: | 2585 |
Общий вес станции, кг: | 135 |