Технические характеристики «Волгарь-10»
Количество условных пользователей: | до 10 |
Производительность, м3/сут: | 2,0 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 100 х 1 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
ВОЛГАРЬ 10-2360-С

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2330 |
Высота с крышкой, мм: | 2360 |
Высота с грибком, мм: | 2445 |
Общий вес станции, кг: | 220 |
ВОЛГАРЬ 10-2360-П

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2330 |
Высота с крышкой, мм: | 2360 |
Высота с грибком, мм: | 2445 |
Общий вес станции, кг: | 220 |
ВОЛГАРЬ 10-2500-С

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2500 |
Высота с грибком, мм: | 2585 |
Общий вес станции, кг: | 235 |
ВОЛГАРЬ 10-2500-П

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2500 |
Высота с грибком, мм: | 2585 |
Общий вес станции, кг: | 235 |
ВОЛГАРЬ 10-3000-С

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2970 |
Высота с крышкой, мм: | 3000 |
Высота с грибком, мм: | 3085 |
Общий вес станции, кг: | 260 |
ВОЛГАРЬ 10-3000-П

Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 1560 |
Ширина основания, мм: | 1560 |
Высота корпуса, мм: | 2020 |
Высота с горловиной, мм: | 2970 |
Высота с крышкой, мм: | 3000 |
Высота с грибком, мм: | 3085 |
Общий вес станции, кг: | 260 |
