Технические характеристики «Волгарь-8»
| Количество условных пользователей: | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 80 х 1 |
| Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
ВОЛГАРЬ 8-2360-С

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2016 |
| Высота с горловиной, мм: | 2330 |
| Высота с крышкой, мм: | 2360 |
| Высота с грибком, мм: | 2445 |
| Общий вес станции, кг: | 181 |
ВОЛГАРЬ 8-2360-П

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2016 |
| Высота с горловиной, мм: | 2330 |
| Высота с крышкой, мм: | 2360 |
| Высота с грибком, мм: | 2445 |
| Общий вес станции, кг: | 181 |
ВОЛГАРЬ 8-2500-С

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2016 |
| Высота с горловиной, мм: | 2470 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 |
| Общий вес станции, кг: | 195 |
ВОЛГАРЬ 8-2500-П

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2016 |
| Высота с горловиной, мм: | 2470 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 |
| Общий вес станции, кг: | 195 |
ВОЛГАРЬ 8-3000-С

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2026 |
| Высота с горловиной, мм: | 2970 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Общий вес станции, кг: | 217 |
ВОЛГАРЬ 8-3000-П

| Габаритные размеры 1 блока/модуля: | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 1350 |
| Ширина основания, мм: | 1400 |
| Высота корпуса, мм: | 2026 |
| Высота с горловиной, мм: | 2970 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 |
| Общий вес станции, кг: | 217 |
